Maaf nih telat up date data ini,
ada sedikit kendala dari pihak-pihak terkait,
silahkan menikmati,bila ada kurang kejelasan silahkan hubungi :
Sri Astutik 085850415213
TANGGAL | SALDO AWAL | MASUK | KELUAR | SALDO AKHIR | KETERANGAN |
12 Oct 2011 | - | 600,000 | 600,000 | ||
9 Nov 2011 | - | 600,000 | 1,200,000 | ||
25 Nov 2011 | - | 1,200,000 | 0 | Kunjungan Ke Panti Asuhan Choiriyah Hasyim | |
14 Dec 2011 | - | 650,000 | 650,000 | ||
20 Dec 2011 | - | 200,000 | 850,000 | ||
saldo akhir tahun 2011 | 850,000 | ||||
TANGGAL | SALDO AWAL | MASUK | KELUAR | SALDO AKHIR | KETERANGAN |
Tahun 2012 | 850,000 | 850,000 | |||
23 Jan 2012 | 776,000 | 1,626,000 | |||
15 Feb 2012 | 680,000 | 2,306,000 | |||
11 Mar 2012 | 1,207,000 | 1,099,000 | Kunjungan Ke Panti Asuhan Darul Hikmah | ||
1,099,000 |
0 komentar:
Posting Komentar